Dessous poitrine
Tailles Taille soutien-gorge
68 - 72 85
73 - 77 90
78 - 82 95
83 - 87 100
88 - 92 105
93 - 97 110
Taille du bonnet selon le tour de poitrine
A B C D E F
82 - 84 84 - 86 86 - 88 88 - 90 90 - 92 92 - 94
87 - 89 89 - 91 91 - 93 93 - 95 95 - 97 97 - 99
92 - 94 94 - 96 96 - 98 98 - 100 100 - 102 102 - 104
99 - 101 101 - 103 103 - 105 105 - 107 107 - 109 104 - 106
106 - 108 108 - 110 110 - 112 112 - 114 109 - 111 111 - 113
113 - 115 115 - 117 117 - 119
Femme: Bustiers, combinés, jarretières, vestes, manteaux, robes, chemisiers, jupes
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
XS 74 - 77 56 - 59 87 - 89
S 78 - 85 60 - 67 88 - 95
M 86 - 93 68 - 76 96 - 101
L 94 - 101 77 - 86 102 - 107
XL 102 - 112 87 - 97 108 - 115
XXL 113 - 124 98 - 109 116 - 125
XXXL 125 - 136 110 - 121 126 - 135
Femme: coupes adaptées à votre taille
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
36 78 - 81 60 - 63 88 - 91
38 82 - 85 64 - 67 92 - 95
40 86 - 89 68 - 72 96 - 98
42 90 - 93 73 - 76 99 - 101
44 94 - 97 77 - 81 102 - 104
46 98 - 101 82 - 86 105 - 107
48 102 - 106 87 - 91 108 - 111
50 107 - 112 92 - 97 112 - 115
Taille de jeans américains pour femme
Taille de jeans 26 27 28 29 30 31 32
Taille cm 64 67 70 73 76 79 82
Homme: pantalons, jeans
Taille de jeans taille - longueur 29 - 30 30 - 32 31 - 32 32 - 32 33 - 34 34 - 34 36 - 34 38 - 36
Taille cm 73 76 79 81 84 86 91 97
Homme: blousons, vestes, pulls, tee-shirts, pyjamas, chemises, shorts, maillots
Taille de confection S M L XL XXL XXXL
Tour de poitrine 82 - 89 90 - 97 98 - 105 106 - 113 114 - 121 122 - 129
Tour de taille 71 - 77 78 - 85 86 - 94 95 - 104 105 - 114 115 - 124
Encolure 37 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 46